華遠國際陸港集團有限公司企業(yè)負責(zé)人2021年度薪酬情況
單位:人民幣/萬元
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 2018—2020年任期激勵收入2021年度兌現(xiàn)部分(40%) | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 (1) | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳納(存)部分 (2) | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) (3) | ||||||
武強 | 黨委書記、董事長 | 2012.06-2022.10 | 44.71 | 10.42 | 0 | 18.9 | 否 | 無 |
谷建春 | 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委副書記 黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理 黨委書記、董事長、總經(jīng)理 | 2019.09-2020.03 2020.03-2020.04 2020.04-2022.10 2022.10至今 | 44.71 | 10.42 | 0 | 16.7 | 否 | 無 |
高建光 | 黨委委員、副總經(jīng)理(正職待遇) 黨委專職副書記、副董事長(正職待遇) | 2019.12-2020.04 2020.04-2021.12 | 44.71 | 10.42 | 0 | 6.3 | 否 | 無 |
李東剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.09-2021.12 | 37.56 | 10.42 | 0 | 15.88 | 否 | 無 |
薛燁 | 黨委委員、董事、工會主席 黨委委員、副總經(jīng)理 黨委委員、副總經(jīng)理、工會主席 | 2014.03-2020.04 2020.04-2020.10 2020.10至今 | 38.45 | 10.42 | 0 | 0 | 否 | 無 |
張秀山 | 黨委委員、紀委書記 | 2018.08-2021.12 | 37.56 | 10.42 | 0 | 12.64 | 否 | 無 |
肖志強 | 黨委委員、總工程師 總工程師 | 2019.09-2020.04 2020.04至今 | 38.45 | 10.42 | 0 | 16.45 | 否 | 無 |
何向榮 | 黨委委員、總會計師 總會計師 | 2019.09-2020.04 2020.04-2021.11 | 34.83 | 10.42 | 0 | 6.54 | 否 | 無 |
溫全貴 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2020.04至今 | 40.24 | 10.42 | 0 | 3.57 | 否 | 無 |
備注: 1.上表披露為我公司企業(yè)負責(zé)人報告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績效年薪)。其中第 (1) 項由 省國資運營公司 (薪酬審核部門)核定。 2.2018-2020年任期激勵收入實行延期支付,原則上自2021年起分3年按比例逐年兌現(xiàn)。 |
Copyright ? 2020 華遠國際陸港集團 m.tiantangzai.cn All Rights Reserved
地址:山西省太原市長風(fēng)西街1號麗華大廈A座15、16層 郵編:030001 晉公網(wǎng)安備14010902000700號 晉ICP備16005599號-2